Zavojne pumpe - vertikalne
Serija: AFP
| Kapacitet | do 47 l/min |
|---|---|
| Pritisak na potisu | do 6 bara |
| Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
| Viskozitet | do 50.000 mm²/s |
| Radna temperatura fluida | do 45 °С |
| Jednostepena |
Serija: SEFBP
| Kapacitet | do 670 l/min |
|---|---|
| Pritisak na potisu | do 10 bara |
| Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
| Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
| Radna temperatura fluida | do 100 °С |
| Jednostepena |
Serija: SETP
| Kapacitet | do 2350 l/min |
|---|---|
| Pritisak na potisu | do 10 bara |
| Razlika pritisaka, usis/potis | do 10 bara |
| Viskozitet | do 300.000 mm²/s |
| Radna temperatura fluida | do 150 °С |
| Jednostepena |
Serija: SETBP
| Kapacitet | do 670 l/min |
|---|---|
| Pritisak na potisu | do 10 bara |
| Razlika pritisaka, usis/potis | do 10 bara |
| Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
| Radna temperatura fluida | do 100 °С |
| Jednostepena |