Pumpe za preradu otpadnih
voda i otpadnih hemikalija
Serija: TECFLOW
Kapacitet | do 3100 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 4 bara |
Viskozitet | do 200.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 40 °С |
Jednostepena |
Serija: AE.N-RG
Kapacitet | do 500 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 25 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 20 bara |
Viskozitet | do 1.000.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do150 °С |
Jednostepena |
Serija: AE.H-ZD
Kapacitet | dо 1700 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | dо 36 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | dо 36 bara |
Viskozitet | do 1.000.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | dо 150 °С |
Jednostepena |
Serija: AEB.H-ZE
Kapacitet | do 750 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 24 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 24 bara |
Viskozitet | do 1.000.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |