Zavojne pumpe za razne industrije
Serija: AE.E-ID
Kapacitet | do 7500 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 10 bara |
Viskozitet | do 300.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: AE.N-ID
Kapacitet | do 4850 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 (25) bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 (16) bara |
Viskozitet | do 270.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: AE.H-ID
Kapacitet | do 2900 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 25 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 24 bara |
Viskozitet | do 270.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: AEB.E-IE
Kapacitet | do 2900 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
Viskozitet | do 300.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: AEB.N-IE
Kapacitet | do 1850 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 270.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: AEB4H-IE
Kapacitet | do 200 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 25 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 24 bara |
Viskozitet | do 270.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: ANP
Kapacitet | do 42 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 20.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: ANBP
Kapacitet | do 42 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 42 l/min |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: ALLTRI AE1L
Kapacitet | do 2700 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 4 bara |
Viskozitet | do 200.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: ALL-OPTIFLOW AE1F
Kapacitet | do 3800 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
Viskozitet | do 300.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 135 °С |
Jednostepena |
Serija: ALLTRI AEB1L
Kapacitet | do 2700 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 4 bara |
Viskozitet | do 200.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: ALL-OPTIFLOW AEB1F
Kapacitet | do 3800 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
Viskozitet | do 16 bara |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |