Zavojne pumpe
za prehrambenu industriju
Serija: AEB.ME
Kapacitet | do 700 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 8 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
Viskozitet | do 11.500 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 45 °С |
Jednostepena |
Serija: ALLCLEAN ACNP
Kapacitet | do 480 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 130 °С |
Jednostepena |
Serija: ALLCLEAN ACNBP
Kapacitet | do 480 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 20.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: ASP
Kapacitet | do 10 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: AESP
Kapacitet | do 42 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 20.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: SESP
Kapacitet | do 800 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12/16 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12/16 bara |
Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 150 °С |
Jednostepena |
Serija: SESBP
Kapacitet | do 800 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 12 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 12 bara |
Viskozitet | do 150.000 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 100 °С |
Jednostepena |
Serija: SMP2
Kapacitet | do 92 l/min |
---|---|
Pritisak na potisu | do 6 bara |
Razlika pritisaka, usis/potis | do 6 bara |
Viskozitet | do 11.500 mm²/s |
Radna temperatura fluida | do 60 °С |
Jednostepena |